\label{waveletmayuscula}
iteración clase A clase B clase C clase D clase E clase F clase G clase H clase I clase J clase K clase L clase M clase N clase O clase P clase Q clase R clase S clase T clase U clase V clase W clase X clase Y clase Z
1 1.0 1.0 0.72 1.0 1.0 0.8 1.0 0.72 0.8 0.81 0.66 0.83 0.72 0.75 0.41 0.72 0.81 0.83 0.54 1.0 0.78 0.75 0.66 1.0 0.875 0.76
2 0.84 0.9 0.64 1.0 1.0 1.0 1.0 0.81 0.75 0.58 0.8 0.75 0.77 0.83 0.625 0.53 0.81 0.88 0.875 0.625 0.83 0.58 0.72 0.77 0.9 0.83
3 0.90 1.0 0.7 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.8 0.72 0.90 0.84 1.0 0.75 0.54 0.72 0.90 0.9 0.8 0.73 0.71 0.5 0.63 0.83 0.81 0.72
4 0.9 0.9 0.72 0.90 1.0 0.83 0.9 0.76 0.75 0.85 0.66 0.57 1.0 0.9 0.42 0.7 1.0 0.90 0.81 0.71 0.9 0.56 0.7 0.75 1.0 0.75
5 0.91 1.0 0.75 1.0 1.0 1.0 0.9 0.81 1.0 0.8 1.0 0.68 0.85 0.73 0.54 0.61 1.0 1.0 0.64 0.64 0.83 0.57 0.77 0.71 0.72 0.69
6 0.91 1.0 0.75 0.90 1.0 0.9 1.0 1.0 0.5 0.69 0.88 0.68 0.9 0.83 0.6 0.625 0.85 0.81 0.77 0.72 0.76 0.61 0.69 0.77 0.75 0.9
7 0.9 0.75 0.6 0.90 1.0 1.0 1.0 1.0 0.75 0.72 0.76 0.84 1.0 0.76 0.61 0.7 0.88 1.0 0.63 0.91 0.9 0.6 0.5 0.64 0.75 0.69
8 0.83 0.87 0.64 1.0 1.0 0.90 1.0 0.9 1.0 1.0 0.66 0.81 0.84 1.0 0.4 0.71 0.75 1.0 0.81 1.0 0.81 0.66 0.63 0.875 0.83 0.72
9 0.71 0.66 0.81 0.90 1.0 1.0 0.90 0.88 1.0 1.0 0.8 0.69 0.71 0.75 0.44 0.66 0.75 1.0 0.36 0.78 0.76 0.64 0.85 0.8 0.76 0.77
10 0.83 1.0 0.6 0.90 1.0 0.91 1.0 0.90 0.8 0.58 0.66 0.64 0.84 0.84 0.5 0.83 0.81 1.0 0.46 0.71 0.78 0.83 0.69 0.733 0.875 0.76
Eficiencia por clase del Wavelet method de los caracteres \(A\dots Z\)