\label{FKImayusculas}
iteración clase A clase B clase C clase D clase E clase F clase G clase H clase I clase J clase K clase L clase M clase N clase O clase P clase Q clase R clase S clase T clase U clase V clase W clase X clase Y clase Z
1 0.57 0.57 0.75 0.85 0.375 0.81 0.4 0.71 0.16 0.27 0.44 0.91 0.5 0.4 0.5 0.53 0.6 0.5 0.46 0.6 0.8 0.53 0.7 0.58 0.44 0.5625
2 0.8 0.5 0.90 0.75 0.64 1.0 0.4 0.54 0.5 0.38 0.46 0.75 0.25 0.44 0.77 0.7 0.33 0.66 0.46 0.64 1.0 0.54 0.66 0.35 0.2 0.58
3 0.75 0.58 0.46 0.77 0.53 0.64 0.44 0.69 0.0 0.25 0.5 0.812 0.55 0.57 0.36 0.5 0.3 0.5 0.23 0.64 0.83 0.53 0.625 0.41 0.5 0.47
4 0.6 0.5 0.5 0.625 0.63 1.0 0.375 1.0 0.0 0.53 0.26 0.844 0.625 0.46 0.33 0.875 0.46 0.28 0.55 0.61 0.8 0.63 0.5 0.35 0.66 0.41
5 0.81 0.5 0.73 0.72 0.5 0.58 0.66 0.71 0.0 0.57 0.33 0.88 0.41 0.41 0.5 0.44 0.5 0.71 0.38 0.61 0.83 0.58 0.25 0.5 0.4 0.45
6 0.88 0.5 0.66 1.0 0.35 0.583 0.55 0.75 0.0 0.5 0.36 0.64 0.333 0.44 0.54 0.3 0.66 0.6 0.44 0.75 0.72 0.58 0.42 0.41 0.5 0.64
7 0.69 0.83 0.53 0.77 0.375 0.71 0.5 0.4 0.5 0.375 0.33 0.7 0.46 0.667 0.27 0.6 0.45 0.6 0.5 0.625 0.72 0.57 0.71 0.57 0.53 0.47
8 0.875 0.30 0.8 0.7 0.5 0.57 0.44 0.55 0.0 0.54 0.22 0.66 0.44 0.75 0.38 0.4 0.4 0.16 0.41 0.64 0.72 0.6 0.4 0.4 0.4 0.57
9 0.77 0.55 0.63 0.55 0.42 0.8 0.4 0.66 0.16 0.8 0.41 0.8 0.6 0.45 0.6 0.46 0.5 0.5 0.38 0.84 1.0 0.5 0.83 0.42 0.375 0.5
10 0.75 0.14 0.85 0.77 0.3125 0.75 0.66 0.41 1.0 0.45 0.375 0.68 0.5 0.44 0.4 0.5 0.75 0.3 0.2 0.90 0.84 0.66 0.625 0.5 0.5 0.38
Eficiencia por clase del FKI method de los caracteres \(A\dots Z\)