\label{mayusculas}
Eficiencia por clase clase A clase B clase C clase D clase E clase F clase G clase H clase I clase J clase K clase L clase M clase N clase O clase P clase Q clase R clase S clase T clase U clase V clase W clase X clase Y clase Z
1 0.90 0.88 0.64 1.0 1.0 1.0 0.90 0.83 1.0 0.7 0.9 0.84 0.8 0.8 0.41 0.66 0.77 0.81 0.6 0.90 0.90 0.72 0.5 0.71 0.75 0.91
2 0.90 0.7 0.62 0.75 0.90 0.9 1.0 0.90 1.0 0.66 0.75 0.68 0.90 0.83 0.71 0.63 1.0 0.88 0.71 0.84 1.0 0.66 0.625 0.8 0.91 0.77
3 0.91 0.87 0.6 0.91 1.0 0.9 1.0 0.69 0.83 0.88 0.69 0.84 1.0 0.75 0.81 0.58 0.9 0.7 0.66 0.71 0.76 0.57 0.54 0.72 0.72 0.47
4 1.0 1.0 0.72 0.84 1.0 1.0 1.0 0.64 0.75 0.88 0.81 1.0 0.7 0.77 0.5 0.53 0.85 0.88 0.72 0.83 0.9 0.66 0.46 0.81 0.78 0.72
5 1.0 0.9 0.81 0.90 1.0 0.875 0.9 0.83 1.0 0.75 0.75 0.71 0.81 0.83 0.71 0.71 0.875 0.90 0.46 0.90 1.0 0.61 0.6 0.81 0.77 0.71
6 1.0 0.875 0.69 1.0 1.0 0.91 0.69 0.73 0.83 0.8 0.77 0.90 0.9 1.0 0.66 0.58 0.75 0.9 0.5 0.83 0.90 0.77 0.63 0.75 0.66 0.8
7 0.91 0.90 0.66 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.76 0.8 0.78 0.90 0.83 0.41 0.77 0.63 1.0 0.75 0.83 0.90 0.46 0.54 0.61 0.76 0.75
8 1.0 1.0 0.69 0.90 0.90 1.0 0.72 0.71 0.8 0.8 0.71 0.76 0.875 0.61 0.69 0.64 0.88 0.90 0.625 0.83 0.84 0.58 0.72 0.9 0.75 0.5
9 0.84 0.90 0.76 1.0 1.0 1.0 0.90 0.68 0.8 0.77 0.7 0.91 1.0 0.9 0.63 0.66 1.0 0.76 0.63 0.91 0.83 0.75 0.61 0.88 0.8 0.81
10 0.91 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.71 0.75 0.72 0.75 1.0 1.0 0.9 0.66 0.66 1.0 1.0 0.61 0.69 0.90 0.57 0.625 0.88 0.76 0.66
Eficiencia por clase del Simplified Wavelet method de los caracteres \(A\dots Z\)