\label{waveletminusculas}
iteración clase a clase b clase c clase d clase e clase f clase g clase h clase i clase j clase k clase l clase m clase n clase o clase p clase q clase r clase s clase t clase u clase v clase w clase x clase y clase z
1 0.875 0.83 0.66 0.90 0.666 0.75 0.66 0.69 0.58 0.875 0.71 0.6 0.9 0.75 0.4 0.58 1.0 0.63 0.4 0.6 0.72 0.8 0.6 0.63 0.46 0.75
2 0.75 0.90 0.44 0.90 0.85 0.66 0.71 0.8 0.53 0.875 0.63 0.5 0.9 0.9 0.64 0.58 0.77 0.55 0.45 0.63 0.66 0.71 0.75 0.538 0.6 0.6
3 0.85 0.83 0.5 0.9 0.75 1.0 0.6 0.81 0.44 0.4 0.7 0.71 0.77 0.75 0.5 0.7 0.77 0.625 0.5 0.57 0.53 0.5 0.6 0.875 0.45 0.55
4 0.75 0.9 0.6 0.9 0.66 1.0 0.5 0.88 0.53 0.64 0.6 0.37 0.75 0.75 0.53 0.47 1.0 1.0 0.625 0.875 1.0 0.625 0.55 0.55 0.4 0.54
5 1.0 0.88 0.75 0.8 0.875 1.0 0.71 0.88 0.8 0.78 0.8 0.66 0.88 1.0 0.56 0.57 0.9 0.5 0.4 0.88 0.56 0.625 0.58 0.66 0.57 0.62
6 0.58 0.8 0.72 0.9 1.0 0.88 0.71 0.72 0.53 0.75 0.63 0.6 0.88 1.0 0.47 0.66 1.0 0.6 0.55 0.75 0.63 0.5 0.75 0.27 0.42 0.72
7 1.0 0.9 0.5 0.72 0.66 0.8 0.71 0.81 1.0 0.7 0.75 0.66 1.0 0.77 0.77 0.53 1.0 0.8 0.36 0.8 0.61 0.71 0.5 0.53 0.66 0.42
8 0.8 0.75 0.6 0.9 0.85 1.0 0.75 0.88 0.7 0.76 0.69 0.8 1.0 0.8 0.46 0.66 0.75 0.75 0.16 0.75 0.63 0.716 0.54 0.52 0.55 0.71
9 0.83 0.9 0.69 0.9 0.85 0.83 0.66 1.0 0.63 0.76 0.61 0.83 0.88 1.0 0.7 0.53 0.88 0.71 0.14 0.7 0.7 0.66 0.58 0.53 0.5 0.66
10 0.7 0.64 0.55 0.81 0.875 0.66 0.5 0.88 0.5 0.7 0.6 0.66 0.88 0.88 0.58 0.88 0.75 0.6 0.33 0.54 0.6 0.85 0.8 0.7 0.5 0.88
Eficiencia por clase del Wavelet method de los caracteres \(a\dots z\)