Response Effects DF Chisq P value
Total Biomass Rarity 5 149.007 < 2.2e-16*
Soil Origin 2 108.234 < 2.2e-16*
Nitrogen (N) 1 29.448 5.744e-08*
Rarity x Soil Origin 10 22.388 0.013*
Rarity x N 5 4.484 0.482
Soil Origin x N 2 0.271 0.873
Rarity x Soil Origin x N 10 6.949 0.730
ECM Colonization Rarity 5 116.983 < 2.2e-16*
Soil Origin 2 40.994 1.254e-09*
Nitrogen (N) 1 5.654 0.017*
Rarity x Soil Origin 10 24.225 0.007*
Rarity x N 5 18.354 0.003*
Soil Origin x N 2 1.291 0.524
Rarity x Soil Origin x N 10 14.037 0.171
DSE Colonization Rarity 5 9.447 0.093
Soil Origin 2 0.667 0.717
Nitrogen (N) 1 3.206 0.074
Rarity x Soil Origin 10 14.847 0.138
Rarity x N 5 2.510 0.775
Soil Origin x N 2 0.903 0.637
Rarity x Soil Origin x N 10 10.408 0.405