Items Unstandardized factor loading Estimated Standard Error Coefficients of standardized factor loading SMC Residual Unstandardized factor loading Estimated Standard Error Standardized coefficient
HEO HEO HEO HEO HEO HEO HEO HEO HEO
λ1 1.207 0.073 0.731*** 0.534 δ1 0.405 0.035 0.466***
λ2 1.251 0.073 0.774*** 0.599 δ2 0.334 0.034 0.401***
λ3 1.179 0.070 0.749*** 0.561 δ3 0.347 0.033 0.439***
λ4 1.103 0.071 0.677*** 0.458a δ4 0.459 0.034 0.542***
λ5 1.057 0.067 0.690*** 0.476a δ5 0.390 0.032 0.523***
λ6 1.000 0.639*** 0.408a δ6 0.461 0.033 0.591***
GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC
λ1 0.893 0.057 0.600*** 0.360a δ1 0.611 0.036 0.640***
λ2 1.088 0.056 0.733*** 0.537 δ2 0.440 0.036 0.463***
λ3 1.004 0.051 0.740*** 0.548 δ3 0.359 0.033 0.452***
λ4 1.065 0.054 0.746*** 0.557 δ4 0.390 0.035 0.444***
λ5 1.000 0.759*** 0.576 δ5 0.316 0.032 0.423***
EOC EOC EOC EOC EOC EOC EOC EOC EOC
λ1 0.976 0.051 0.778*** 0.605 δ1 0.307 0.030 0.395***
λ2 1.099 0.055 0.810*** 0.656 δ2 0.272 0.033 0.345***
λ3 1.018 0.053 0.768*** 0.590 δ3 0.320 0.032 0.410***
λ4 1.017 0.052 0.786*** 0.618 δ4 0.462 0.031 0.382***
λ5 0.974 0.052 0.747*** 0.558 δ5 0.265 0.032 0.442***
λ6 1.000 0.693*** 0.480a δ6 0.271 0.035 0.520***
MER MER MER MER MER MER MER MER MER
λ1 1.175 0.061 0.765*** 0.585 δ1 0.341 0.034 0.415***
λ2 1.196 0.058 0.825*** 0.681 δ2 0.234 0.032 0.320***
λ3 1.229 0.058 0.846*** 0.716 δ3 0.243 0.032 0.284***
λ4 1.188 0.057 0.818*** 0.669 δ4 0.208 0.032 0.331***
λ5 1.033 0.055 0.740*** 0.548 δ5 0.307 0.031 0.452***
λ6 1.000 0.701*** 0.491a δ6 0.360 0.031 0.508***
MEC MEC MEC MEC MEC MEC MEC MEC MEC
λ1 0.897 0.041 0.738*** 0.545 δ1 0.348 0.032 0.456***
λ2 0.974 0.040 0.795*** 0.632 δ2 0.285 0.033 0.368***
λ3 1.016 0.039 0.837*** 0.701 δ3 0.228 0.032 0.299***
λ4 0.998 0.039 0.823*** 0.677 δ4 0.245 0.032 0.323***
λ5 1.021 0.039 0.842*** 0.709 δ5 0.221 0.032 0.291***
λ6 1.000 0.833*** 0.694 δ6 0.228 0.033 0.306***