Variable
NCE (n = 349) ESUS (n = 307)
p-value
Age (mean + SD) 64.6 ± 13.9 65.8 ± 14.8 0.298
Sex (% men) 214 (61.3%) 149 (48.5%) 0.001
Hypertension (%) 234 (67.0%) 211 (68.7%) 0.723
Diabetes (%) 85 (24.4%) 85 (27.7%) 0.376
Hyperlipidemia (%) 152 (43.6%) 146 (47.6%) 0.371
Coronary Artery Disease (%) 52 (14.9%) 43 (14.0%) 0.723
Congestive Heart Failure (%)* 2 (0.6%) 13 (4.2%) 0.003
Renal Disease (%) 18 (5.16%) 21 (6.8%) 0.383
Current Smoker (%) 94 (26.9%) 69 (22.5%) 0.158
Systolic blood pressure 152.2 ± 29.5 144.6 ± 26.5 0.001
NIHSS (median, IQR) 7 (3-15) 10 (4-19) <0.001
Left Atrial Reservoir Strain (mean + SD) 36.7 ± 17.9 32.0 ± 16.1 <0.001
Left Atrial Contractile Strain (mean + SD) 17.4 ± 10.7 15.5 ± 9.6 0.018
Left Atrial Conduit Strain (mean + SD) 19.3 ± 11.5 16.5 ± 10.7 0.001