RS OUS DUS statistic P-value P-value
Soil properties Soil properties Soil properties Soil properties Soil properties
N (g/kg) 3.99 ± 0.42a 2.83 ± 0.23a 1.45 ± 0.15b F2,57 = 27.14 <0.001 <0.001
P (mg/kg) 26.50 ± 5.61b 20.33 ± 4.07b 45.13 ± 4.17a F2,57 = 10.02 <0.001 <0.001
K (mmol(+)/kg) 0.74 ± 0.10b 1.73 ± 0.14a 0.14 ± 0.02c F2,57 = 134.04 <0.001 <0.001
Ca (mmol(+)/kg) 77.75 ± 8.28b 181.63 ± 3.94a 25.21 ± 1.16c F2,57 = 237.92 <0.001 <0.001
Na (mmol(+)/kg) 0.18 ± 0.02b 0.89 ± 0.10a 0.08 ± 0.01c F2,57 = 142.74 <0.001 <0.001
pH 7.58 ± 0.02a 7.62 ± 0.03a 7.43 ± 0.03b F2,57 = 17.54 <0.001 <0.001
Plant attributes Plant attributes Plant attributes Plant attributes Plant attributes
Total biomass (g) 3.11 ± 0.25a 1.49 ± 0.10b 2.47 ± 0.19a χ22 = 47.76 <0.001 <0.001
Shoot biomass (g) 1.23 ± 0.14ab 0.75 ± 0.06b 1.48 ± 0.14a χ22 = 15.67 <0.001 <0.001
Root biomass (g) 1.83 ± 0.18a 0.75 ± 0.06b 1.01 ± 0.08b χ22 = 49.72 <0.001 <0.001
Plant height (cm) 19.58 ± 1.24ab 15.36 ± 0.75b 22.10 ± 1.05a χ22 =6.91 0.0316 0.0316
Num. branches 2.15 ± 0.16a 1.68 ± 0.12b 2.41 ± 0.16a χ22 = 19.76 <0.001 <0.001
Root volume (cm3) 5.11 ± 0.34a 2.18 ± 0.18c 3.49 ± 0.28b χ22 = 33.33 <0.001 <0.001
Root length (cm) 15.45 ± 0.68a 11.43 ± 0.43b 8.96 ± 0.35c χ22 = 53.99 <0.001 <0.001
Num. primary roots 23.51 ± 1.54a 19.05 ± 1.03a 10.47 ± 0.58b χ22 = 89.49 <0.001 <0.001
AMF AMF AMF AMF AMF
Colonization (%) 54.49 ± 2.30a 20.67 ± 2.30b 28.77 ± 2.67b χ22 = 31.06 <0.001 <0.001
Richness 2.8 ± 1.01a 2.6 ± 0.68a 2.6 ± 1.54a χ22 = 0.1934 0.9056 0.9056
Density (spores /100g) 30.4 ± 5.12a 27.9 ± 5.33a 27.3 ± 4.70a F2,57 = 1.58 0.2154 0.2154
Diversity (H’) 0.73 ± 0.07a 0.54 ± 0.08a 0.62 ± 0.06a F2,57 = 1.83 0.1699 0.1699