Common name Scientific name Feeding strategy Mean biomass (kg) Number of plots Number of records Ref.
impala Aepyceros melampus mixed 58 55 38154 3
elephant Loxodonta africana mixed 4035 59 11644 1
buffalo Syncerus caffer subsp. caffer grazer 648 34 4616 3
waterbuck Kobus ellipsiprymnus grazer 209 26 3124 3
common duiker Sylvicapra grimmia mixed 19 40 2750 3
zebra Equus quagga grazer 242 44 2133 2
hippo Hippopotamus amphibius grazer 1400 22 1785 3
wildebeest Connochaetes taurinus grazer 275 18 1379 3
nyala Tragelaphus angasii mixed 87 12 1034 3
white rhino Ceratotherium subsp. simum simum grazer 2000 16 464 2
tsessebe Damaliscus lunatus grazer 129 3 8 3
sable antelope Hippotragus niger mixed 228 1 7 3
eland Taurotragus oryx mixed 561 1 2 3