Table 1 Clinical characteristics of the patients with pre-capillary and post-capillary PH
Pre-capillary PH (n=39) Post-capillary PH (n=59) P
Age (year) 52.90±24.13 57.12±17.63 0.351
Male, n (%) 17(43.58%) 33(55.93 %) 0.302
BSA (kg/m2) 1.46±0.43 1.54±0.35 0.369
BMI(kg/m²) 21.60±4.00 22.73±3.96 0.183
HR (1/min) 84.07±11.38 79.24±16.98 0.195
Systolic Blood Pressure (mmHg) 120.92±23.27 128.04±23.30 0.151
Diastolic Blood Pressure (mmHg) 72.11±11.71 73.52±14.36 0.618
Atrial fibrillation, n (%) 5(12.82%) 14(23.72%) 0.204
Classification (NICE) n (%)
Group 1 13(33.33 %) 1(1.69%)
Group 2 3(7.69%) 53(89.83%)
Group 3 8(20.51%) 0
Group 4 7(17.95%) 0
Group 5 8(20.51%) 5(8.77%)
NT Pro-BNP (pg/mL) 629 (245.5, 1333) 4355 (1804.25, 18559) <0.001
hemoglobin (g/L) 121.75±26.63 107.47±26.27 0.014
creatinine(umol/L) 99 (67.75, 208.25) 112 (72, 441) 0.414
HbA1C (%) 5.56±0.35 6.07±0.86 0.016
PAWP (mmHg) 11.68±2.72 19.38±4.16 <0.001
BSA:body surface area ;BMI:body mass index; HbA1C: glycosylated hemoglobin; PAWP: pulmonary arterial wedge pressure. BSA:body surface area ;BMI:body mass index; HbA1C: glycosylated hemoglobin; PAWP: pulmonary arterial wedge pressure. BSA:body surface area ;BMI:body mass index; HbA1C: glycosylated hemoglobin; PAWP: pulmonary arterial wedge pressure. BSA:body surface area ;BMI:body mass index; HbA1C: glycosylated hemoglobin; PAWP: pulmonary arterial wedge pressure.