Variable Mean Standard Deviation Minimum Maximum
Unemployed 5.74% 2.78% 0% 26.40%
Per Capita Income $27,036.00 $6457.00 $0 $72,832.00
No High School Diploma 13.45% 6.34% 1.20% 66.30%
Age 65+ 18.43% 4.54% 3.80% 55.60%
Age17- 22.35% 3.43% 7.30% 40.30%
Disabled 15.96% 4.40% 3.80% 33.70%
Single Parent 8.30% 2.71% 0% 25.60%
Non-White Status 23.15% 19.84% 0% 99.30%
Mobile Home 13.03% 9.62% 0% 59.30%
Crowded Living(>10 per hh) 2.33% 1.92% 0% 33.80%
No Vehicle 6.18% 3.57% 0% 77.00%
Group Quarters 3.48% 4.74% 0% 55.70%
Poverty 15.63% 6.46% 0% 55.10%
Multi-Unit Dwelling 4.63% 5.64% 0% 89.40%
Limited English 1.70% 2.79% 0% 30.40%
Uninsured 10.00% 4.98% 1.70% 42.40%
Daytime LST* 294.65 K 16.62 K 239.00 K 334.00 K
Nighttime LST* 292.73 K 14.61 K 240.21 K 326.94 K
(AGL) Temperature ** 2 m Above Ground Level
289.11 K
8.58 K
262.81 K
309.40 K
Specific Humidity** .008 kg/kg .004 kg/kg .0015 kg/kg .020 kg/kg
Atmospheric Pressure** 96628.92 Pa 5465.36 Pa 6669.97 Pa 102268.70 Pa
Longwave Radiation** 327.85 W/m2 51.84 W/m2 170.07 W/m2 438.38 W/m2
Shortwave Radiation** 208.13 W/m2 72.30 W/m2 38.76 W/m2 359.35 W/m2
Potential Evaporation** .22 kg/m2 .10 kg/m2 -.0051 kg/m2 .55 kg/m2
Precipitation** .11 kg/m2 .008 kg/m2 0 kg/m2 .66 kg/m2
Wind Speed 10 m AGL** 3.45 m/s .69 m/s 1.08 m/s 6.93 m/s
Wind Direction 10 m AGL** 190.52° 35.00° 77.38° 335.61°