Sub-catchments
NSE (-Inf, 1] r [-1~1] PB [-100%~100%]
SC14 to SC10 -0.43 -0.06 -11.22%
SC5 to SC10 -1.03 -0.07 3.91%
SC10 to SC11 -0.52 0.25 15.08%
SC12 to SC13 -1.27 0.05 -12.67%
SC3 to SC13 -0.88 0.00 4.94%
SC2 & SC3 to SC13 -2.20 -0.01 14.13%
SC13 to SC9 -0.99 0.20 5.86%
SC6 to SC9 -2.27 0.21 0.22%
SC4 to SC9 0.06 0.28 3.94%
SC9 to SC30 -1.07 0.30 0.72%
SC1 to SC30 -10.93 0.38 18.10%
SC30 to SC32 - - -
SC18 to SC26 -0.43 -0.18 -4.58%
SC26 & SC27 to SC31 -0.64 0.66 1.71%
SC31 to SC25 -1.66 0.44 -1.82%
SC21 & SC25 to SC32 -11.59 0.42 3.55%
SC21 to SC32 -9.37 0.36 -7.75%
SC32 to SC29 -0.07 0.42 -35.94%
SC20 to SC29 -0.60 -0.16 -43.33%