Table 1
Variables Results Reference Range Adults
Blood : Blood : Blood :
Wbc (per μl) 8500 4000 - 11000
Hgb (g/dl) 14.8 13 - 17
Hematocrit (%) 44.9 40-50
Absolute Neutrophils Count (per μl) 5800 2000 - 7000
Lymphocyte Count (per μl) 2200 1000 - 3000
Platelets Count (per μl) 186000 150000 - 400000
PT (sec) 10.1 9.7 - 11.8
APTT (sec) 27.4 24.6 - 31.2
INR 0.9 N/A
Urea (mmol/L) 5.2 2.5 - 7.9
Creatinine (μmol/L) 61 62 - 106
Na (mmol/L) 142 135 - 145
K (mmol/L) 3.4 3.5 - 5.5
Cl (mmol/L) 105 95 - 105
HCO 3 (mmol/L) 26 22 - 28
Adjusted Calcium (mmol/L) 2.47 2.20 - 2.60
Mg (mmol/L) 0.94 0.75 - 1.0
Amylase (U/L) 20 25 - 125
Lipase (U/L) 73 13 - 60
Albumin (g/L) 41 35 - 55
Total Protien (g/L) 77 60 - 78
ALT (U/L) 16 8 - 20
AST (U/L) 17 8 - 20
Alk phosphatase (U/L) 127 40 - 129
Billirubin T (μmol/L) 7 2 - 17
Ethanol (mmol/L) negative <2.2
CRP (mg/L) 2.1 0 -5