Coefficien PH SOM AN AP AK Fe Cr Cd Zn Cu Pb
C C C C C C 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Fixed Influence Coefficient -5.53 -6.09 0.85 19.54 9.62 -3.67 -3.53 -15.13 4.28 5.17 -5.52
405nm 33.02 153.49 -107.79 -950.01 -182.82 49.43 -104.85 345.04 -303.37 -669.61 452.59
406nm -52.06 -294.39 174.71 1365.99 82.18 -192.23 240.56 -510.46 512.44 1006.10 -925.44
407nm -9.73 470.04 122.84 -186.55 521.91 344.81 -194.45 301.41 -116.87 -296.99 1182.11
408nm 147.11 -1014.64 -839.27 -1961.48 -1395.50 -470.80 162.11 -166.39 -680.27 -465.11 -2102.65
409nm -297.04 1622.78 1660.49 4376.54 2453.90 643.57 -362.05 61.41 1419.79 935.93 3447.06
410nm 304.53 -1591.74 -1727.53 -4547.27 -2468.43 -604.22 402.19 -184.22 -1453.63 -851.17 -3515.82
411nm -221.69 342.55 1069.93 5300.93 2082.38 107.82 114.42 987.10 1749.87 864.23 1199.43
412nm 115.51 1406.37 -52.31 -6417.12 -1610.87 573.50 -862.15 -2937.10 -2233.96 -1054.23 1164.39
413nm -91.28 -2311.87 -349.44 7068.12 1789.96 -887.37 1170.32 4031.25 2503.41 1830.10 -2076.97
414nm 109.94 1871.51 110.26 -5971.28 -1425.11 875.18 -1112.39 -3435.36 -2237.72 -2069.80 1802.89
415nm -141.18 -933.01 318.63 4420.07 672.29 -809.73 883.40 2048.06 1799.34 1234.85 -751.94
416nm 236.48 732.51 -824.70 -6222.80 -1407.90 733.01 -670.12 -489.75 -2199.77 -1352.49 447.82
417nm -230.27 -1260.44 696.88 7490.20 1915.12 -742.82 653.92 -214.95 2373.49 1867.73 -1689.05
418nm 57.23 1634.95 128.70 -4784.94 -834.83 788.29 -614.26 -380.14 -1438.85 -1173.10 2693.22
419nm 36.04 -1205.25 -417.34 1910.23 130.04 -584.12 273.62 980.86 490.75 180.83 -1697.15
421nm 50.78 1293.33 22.74 -3842.12 -1625.98 345.70 8.75 -919.85 -980.68 -1036.70 1081.70
422nm -81.00 -1396.19 86.20 4329.70 2088.97 -403.48 58.49 1206.03 1262.37 1460.58 -1233.87
423nm 35.27 601.64 -19.98 -1462.84 -836.49 261.34 -122.29 -732.65 -534.58 -605.55 674.91
427nm 0.65 -332.37 61.11 476.10 34.15 -304.21 242.64 320.86 219.96 104.07 -990.95
428nm -66.93 602.87 174.01 483.18 645.61 661.20 -557.22 -1309.50 -28.98 706.19 1673.66
429nm 56.07 -1103.54 -259.09 849.27 339.82 -603.49 339.96 1548.48 292.55 -278.98 -1643.83
430nm 22.07 986.44 -136.86 -2324.94 -1916.10 151.24 188.65 -819.10 -525.43 -763.22 793.46
431nm -15.32 -257.07 136.25 600.43 967.98 60.83 -154.98 310.56 105.02 363.16 17.32
830nm -215.36 3698.08 1662.45 -11953.80 -6589.09 1690.79 -1747.89 -5665.86 -1234.73 -8960.59 1525.16
831nm 409.91 -2478.08 -2288.66 5675.05 3207.34 -1406.43 1432.47 6472.64 -387.16 6078.14 -664.42
1044nm -14.74 -79.23 74.45 1174.69 343.61 25.45 83.35 125.30 311.06 284.02 -225.24
1062nm -34.18 145.10 205.03 373.67 172.78 38.56 -213.00 -128.73 133.03 -418.89 35.02
1079nm -22.12 -380.81 -80.90 1557.09 642.26 80.65 -7.39 -714.37 385.31 879.35 -246.60
1085nm 79.73 224.68 -262.73 -2641.23 -742.39 73.06 -33.63 -97.15 -842.88 -584.07 747.15
1087nm -5.93 101.54 138.28 -87.20 -246.17 -181.76 156.95 397.00 130.79 -64.83 -204.14
1251nm 122.05 313.16 -540.28 -4296.39 -1959.71 -74.03 -37.67 1042.33 -1077.92 -1212.65 693.75
1267nm -225.14 -650.78 768.55 7998.22 3819.77 460.39 -94.29 -1106.79 1669.03 3112.68 -1224.99
1308nm -173.69 235.55 1385.11 7567.09 3774.58 258.33 -1080.48 1069.39 1326.98 707.28 -1063.33
1309nm 124.66 -118.70 -1060.30 -5078.62 -2990.52 -157.90 933.49 -510.43 -834.20 -512.58 1168.26
1410nm -22.16 -95.93 79.85 639.98 319.59 -16.05 30.57 -287.85 198.69 276.94 -136.82
1836nm -39.79 -80.04 171.37 1196.47 548.78 28.57 -20.32 -353.94 290.06 542.24 -172.54
1860nm 9.30 0.65 -76.29 -458.77 -174.21 12.23 50.19 162.89 -120.31 -129.44 56.13
1887nm 114.12 55.32 -855.26 -2247.20 -2034.64 -261.07 681.20 1329.56 -615.62 -1215.62 -28.71
1888nm -184.61 -262.40 1600.62 4328.27 4116.28 330.05 -948.84 -2210.04 1178.59 2627.76 110.01
1889nm 94.94 206.79 -1009.55 -2185.98 -2202.53 154.55 299.08 620.78 -575.97 -1583.18 -300.57
1890nm -6.97 -26.46 169.99 -186.05 -91.81 -252.05 32.34 266.71 -33.89 132.59 152.84
1897nm -1.32 68.64 18.89 -843.97 13.40 1.29 -21.73 412.53 -138.16 -142.30 91.73
1898nm -5.83 -32.26 21.90 932.63 125.55 41.45 -38.17 -381.07 142.85 155.57 -15.16
2080nm 14.93 15.30 -46.47 -256.17 -133.43 -17.21 -5.31 185.96 -74.60 -208.16 59.42
2118nm 51.72 12.39 -316.73 -1354.11 -754.53 -163.41 294.91 691.10 -242.01 -740.97 8.75
2119nm -24.67 -9.05 141.04 399.56 341.59 128.50 -178.56 -695.11 64.32 619.03 45.91
2137nm 3.02 -27.69 -40.57 151.77 -4.72 -13.48 -8.34 119.63 47.12 -13.47 -59.03
2149nm -1.08 -1.61 -7.37 -19.71 -29.55 1.05 -43.72 -91.70 -32.19 -17.52 37.44
2156nm -6.56 -0.70 51.03 144.33 161.66 19.77 -19.76 -174.00 45.95 77.73 -44.64
2184nm 14.69 -27.60 -85.33 -880.23 -497.16 -295.07 -143.05 690.23 -120.59 -959.91 -114.53
2185nm -16.47 -5.49 131.12 1622.98 781.90 473.70 505.54 -1060.03 146.02 1953.79 160.62
2186nm 25.80 -12.20 -100.15 -1302.62 -269.90 -250.03 -589.73 66.32 -55.94 -1260.11 -299.90
2187nm -22.49 74.27 88.74 551.82 -85.84 49.78 230.26 416.52 12.56 146.43 273.56
2198nm -54.11 -15.18 415.74 1056.95 509.31 107.89 183.04 -858.43 352.04 652.05 -188.52
2199nm 117.41 -66.14 -983.16 -2821.29 -1116.33 -372.61 -412.84 1829.88 -840.67 -1364.11 491.79
2200nm -65.44 246.79 758.23 1787.28 384.85 391.63 404.03 -1268.42 527.61 607.52 -241.32
2201nm -7.19 -197.18 -159.72 210.76 358.89 -126.55 -163.44 235.19 42.77 244.80 -89.79
2324nm 12.60 2.50 -38.68 40.85 -92.19 -21.19 3.58 22.74 4.99 -9.95 22.85
2325nm -7.81 0.72 7.17 -200.31 36.49 17.74 -6.82 -13.04 -38.34 -23.70 -6.51
2382nm -0.30 -2.27 -7.06 19.15 -23.56 -0.05 20.66 38.74 2.14 -10.89 -12.00
2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0 2= 0.9996 v2= 0.9991 SSR =1.51 DW = 2.1899 F=2195.67 Prob = 0