MANOVA MANOVA Chaoborus larvae (CH) Chaoborus larvae (CH) Chaoborus larvae (CH) Chaoborus larvae (CH) Fish (F) Fish (F) Fish (F) Fish (F) CH × F CH × F CH × F CH × F
F df Pillai P F df Pillai P F df Pillai P
All traits All traits 26.615 9 0.952 <0.001 20.324 9 0.938 <0.001 9.966 9 0.882 <0.001
Two-way ANOVA Two-way ANOVA F df P P F df P P F df P P
Size at maturity Size at maturity 3.811 1, 35 0.059 0.059 78.308 1, 35 <0.001 <0.001 6.867 1, 35 0.013 0.013
Size at 16th day Size at 16th day 4586 1, 34 <0.001 <0.001 11065 1, 34 <0.001 <0.001 9 1, 34 0.858 0.858
Neonate size Neonate size 0.368 1, 20 0.551 0.551 26.9 1, 20 <0.001 <0.001 0.06 1, 20 0.809 0.809
Time to first brood Time to first brood 1.041 1, 35 0.315 0.315 11.12 1, 35 0.002 0.002 6.57 1, 35 0.015 0.015
Total offspring number Total offspring number 15.158 1, 34 <0.001 <0.001 2.521 1, 34 0.122 0.122 3.181 1, 34 0.083 0.083
Brood number Brood number 2.269 1, 34 0.141 0.141 0.721 1, 34 0.402 0.402 12.871 1, 34 0.001 0.001
Average brood size Average brood size 10.626 1, 34 0.003 0.003 5.167 1, 34 0.029 0.029 0.396 1, 34 0.533 0.533
Scheirer-Ray-Hare Scheirer-Ray-Hare H df P P H df P P H df P P
Horns at maturity Horns at maturity 24.743 1, 34 <0.001 <0.001 2.687 1, 34 0.101 0.101 2.986 1, 34 0.084 0.084
Horns at 16th day Horns at 16th day 12.46 1, 34 <0.001 <0.001 11.214 1, 34 <0.001 <0.001 12.46 1, 34 <0.001 <0.001