Abnormal CMR (n=16) Normal CMR (n=20) P-value
Age (years) 41.9+14.1 39+10.2 0.749
Male sex 10 (62.5%) 8 (40%) 0.73
Heart Rate (per minute) 84+14.3 89.3+13.1 0.804
Severity of COVID-19 illness Mild Moderate Severe 4 (25%) 3 (18.7%) 9 (56.2%) 7 (35%) 3 (15%) 4 (20%)
0.27
Laboratory parameters
Haemoglobin (gm%) 12.21+1.75 12.90+2.32 0.129
TLC (per mm3) 10245.63+3091.05 6527.14+2396.89 0.003
CRP (mg/L) 43.20+40.13 36.54+54.08 0.28
IL-6 (pg/ml) 11.37+12.71 7.80+9.92 0.205
Ferritin (µg/L) 596.53+384.43 463.65+336.12 0.506
LDH (U/L) 467.69+143.08 417.86+238.80 0.253
D-dimer (µg/L) 394.57+192.72 716.88+545.93 0.044
Cardiac MRI Parameter
Left Ventricle
EF (%) 60.8+14.5 68.6+14.2 0.195
EDV (ml) 105.98+31.93 92.69+27.96 0.237
ESV (ml) 42.05+14.38 35.14+17.15 0.653
SV (ml) 59.78+17.62 56.70+15.73 0.683
SI (ml/m2) 34.42+10.18 32.63+8.97 0.120
CO (l/min) 4.36+1.35 4.55+1.05 0.009
CI (l/min/m2) 2.51+0.78 2.62+0.60 0.001
Myocardial native T1 (ms) 1301.04+42.19 1264.62+38.41 0.022
Myocardial native T2 (ms) 55.62+21.85 45.25+3.02 0.004
Right ventricle
EF (%) 47.75+10.98 48.35+13.20 0.018
EDV (ml) 72.71+28.53 81.72+50.43 0.0001
ESV (ml) 37.08+16.03 44.12+46.09 0.007
SV (ml) 35.03+19.55 35.33+16.67 0.965
SI (ml/m2) 20.28+11.31 20.44+9.58 0.966
CO (l/min) 2.56+0.75 2.92+1.17 0.321
CI (l/min/m2) 1.46+0.40 1.70+0.67 0.237