Variable Non-CAD CAD P value
N 37(58.7%) 26(41.3%)
Age 59.35±6.26 64.15±7.09 0.301
Male/female 8(21.6%)/29(78.4%) 13(50%)/13(50%) 0.019
HbA1c 7.73±2.16 7.11±1.23 0.155
HTN 18(48.6%) 17(65.4%) 0.118
HLP 20(54.1%) 16(61.5%) 0.371
SMOKING 4(26.9%) 7(10.8%) 0.094
Neuropathy 2(5.6%) 3(12%) 0.329
Retinopathy 6(16.7%) 4(15.4%) .584
Nephropathy 6(16.7%) 1(4%) 0.131
PAD 2(5.6%) 4(15.4%) 0.196
FH 6(16.7%) 3(11.5%) .427
B-blocker 11(31.4%) 17(53.8%) .078
ASA 13(46%) 11(44%) .798
ACEI 17(53.1%) 16(63.5%) .354
Statins 21(60.0%) 18(69.2%) .320
BMI 28.08±5.99 28.3±4.13 .698
EF 67.91\(\pm\ 9.29\) 63.11\(\pm\ 8.54\ \) .033
EDV 52.72\(\pm 3.41\ \ \) 68.52\(\pm 2.14\ \ \) .097
ESV 18.53\(\pm 2.23\) 29.35\(\pm\ 1.47\ \) .089
LV dilated 0 5(19.2%)
RV 0 4(15.4%)
TID 0 6(23.1%)