Overall (n=190) ACT (n=95) No-ACT (n=95)
P-value
Age, years 64.2±10.0 64.0±9.7 64.4±10.4 0.795
Sex, male (%) 152 (80.0) 75 (78.9) 77 (81.1) 0.717
Body weight, kg 70.5±11.8 70.8±12.5 70.3±11.2 0.760
BMI, kg/m2 25.1±3.2 25.3±3.2 24.9±3.2 0.461
Creatinine Clearance, mL/min 76.2±24.4 77.7±28.1 73.7±24.0 0.282
Type of AF (%) 0.082
Paroxysmal 57 (30.0) 34 (35.8) 23 (24.2)
Non-paroxysmal 133 (70.0) 61 (64.2) 72 (75.8)
Medical history (%)
Heart failure 57 (30.0) 25 (26.3) 32 (33.7) 0.268
Hypertension 137 (72.1) 66 (69.5) 71 (74.7) 0.419
Diabetes mellitus 60 (31.6) 28 (29.5) 32 (33.7) 0.532
Stroke/TIA 25 (13.2) 13 (13.7) 12 (12.6) 0.830
Vascular disease 33 (17.4) 11 (11.6) 22 (23.2) 0.035
CHA2DS2-VASc 2.6±1.7 2.5±1.6 2.8±1.8 0.281
NOAC (%) 1.000
Rivaroxaban 94 (49.5) 47 (49.5) 47 (49.5)
Edoxaban 96 (50.5) 48 (50.5) 48 (50.5)
Anti-platelet agent 21 (11.1) 7 (7.4) 14 (14.7) 0.105
Echocardiography
LA dimension, mm 42.7±6.0 42.0±6.5 43.2±5.3 0.207
LVEF, % 57.7±8.2 57.4±8.0 58.0±8.5 0.597