Year Crop 50% heading date 50% heading date Average daily maximum temperature during heading (oC) Average daily maximum temperature during heading (oC) Grain yield (g plant-1) Grain yield (g plant-1) Panicle number (plant-1) Panicle number (plant-1) Spikelet number (panicle-1) Spikelet number (panicle-1) Filled grains (%) Filled grains (%) 1000GW (g) 1000GW (g)
IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3 IR64 IR64 +qEMF3
2015 Crop 1 3 April 3 April 35.5 35.5 24.9 28.5 16.6 16.9 67.3 84.5 90.8 91.6 24.7 21.8
2017 Crop 1 1 May 2 May 37.9 38.3 17.6 25.0 14.0 14.3 79.1 96.8 65.6 83.0 24.7 21.1
2017 Crop 2 18 May 19 May 37.1 37.6 25.0 29.7 16.4 14.5 104.2 116.0 75.0 85.8 23.6 20.8
2018 Crop 1 21 April 23 April 36.6 36.5 21.8 26.5 13.8 14.0 78.3 89.0 83.4 94.1 24.2 22.6
2018 Crop 2 18 May 18 May 35.0 35.0 22.8 24.7 13.1 12.5 81.3 85.7 86.1 91.3 25.1 25.3
2019 Crop 1 5 April 9 April 36.4 36.9 25.4 31.5 18.0 19.6 62.9 77.9 85.0 92.9 27.2 22.9
2019 Crop 2 4 May 9 May 36.9 37.9 37.6 48.2 28.2 30.2 76.7 83.0 76.2 88.2 23.5 22.2
ANOVA ANOVA ANOVA Genotype (G) Genotype (G) - - *** *** ns ns *** *** *** *** *** ***
Season (E) Season (E) - - *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
G × E G × E - - ns ns ns ns ns ns ** ** ns ns
Average of genotype Average of genotype 36.5 36.8 25.0 30.6 17.2 17.4 78.5 90.4 80.3 89.6 24.7 22.4