Athletes (n=38) Non-athletes (n=38) P-value
Age at CA 48±13 50±10 0.3908
Male 36 (95) 36 (97) 0.9847
Hypertension 2 (5) 12 (32) 0.0030
Diabetes mellitus 0 (0) 1 (3) 0.3140
Dyslipidemia 1 (3) 7 (19) 0.0247
BMI (kg/m2) 24.2 (22.9-26) 27.8 (26.3-29.8) <.0001
CHA2DS2-VASc score 0 (0-0) 0 (0-1) 0.0187
EHRA symptoms score 2 (1-2) 1 (1-2) 0.3305
AAD 26 (68) 15 (41) 0.0101
Class Ic at CA 18 (69) 11 (73) 0.1166
Class II at CA 7 (27) 1 (7) 0.0247
Class III at CA 4 (15) 3 (20) 0.7189
Anticoagulant at CA 16 (42) 32 (86) <.0001
Acenocumarol/warfarin 3 (19) 10 (31) 0.0286
Direct anticoagulants 13 (81) 22 (69) 0.0284
AF subtype
Paroxysmal 29 (76) 10 (27) <.0001
Early-persistent 8 (21) 26 (70) 0.0760
Long-persistent 1 (3) 1 (3) 1
AF diagnosis prior CA (years) 2 (1-4) 2 (1-4,5) 0.8097
Echocardiogram
LVEF (%) 61±5 56±9 0.0133
LA Vol (ml/m2) 36±11 43±12 0.0295