ID
Octal Spoligotype
Cluster Spoligotype
Profile of 24 MIRU-VNTR Cluster MIRU-VNTR
SIT*
Mbovis.org**
Municipality
1 676773677777600 Cluster S1 2*63***313*3434253332*12 Orphan pattern 481 SB0121 Bom Conselho
5 676773677777600 S1 226322332324414253332622 Orphan pattern 481 SB0121 Garanhuns
6 676773677777600 S1 226322332354434253332622 Orphan pattern 481 SB0121 Chã Grande
7 676773677777600 S1 22*322432364434253332632 Orphan pattern 481 SB0121 Alagoinha
9 676773677777600 S1 *2*322332363444253332312 Orphan pattern 481 SB0121 Pedra
10 676773677777600 S1 2*5******3*34*****3*2*** Orphan pattern 481 SB0121 Pesqueira
15 676773677777600 S1 **5322*32353434253332*12 Orphan pattern 481 SB0121 Bom Conselho
26 676773677777600 S1 225322232353444253332512 Orphan pattern 481 SB0121 Pesqueira
29 676773677777200 Cluster S2 224322232353444253332112 Orphan pattern 698 SB0295 Jurema
34 676773677777200 S2 225322232353444251332512 Orphan pattern 698 SB0295 Jurema
38 676773677777200 S2 2*5322332343444253332612 Orphan pattern 698 SB0295 Ibirajuba
39 676773677777200 S2 2*4322332343444251332512 Cluster M1 698 SB0295 Ribeirão
40 676773677777200 S2 2*432233234*444251332512 M1 698 SB0295 Ribeirão
35 676773777777200 Cluster S3 225322132323434253333512 Cluster M2 797 SB0852 Bom Conselho
37 676773777777200 S3 2*5322132323434253333512 M2 797 SB0852 Bom Conselho
12 676773777777600 Orphan pattern *1*32231342*434251332512 Orphan pattern 482 SB0120 Garanhuns
2 New profile Orphan pattern 23*322331553414243332612 Orphan pattern New New Venturosa