Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction Nulliparous Labor Protraction
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,926(0.884-0,967) 8,6 <0.001 88,1 85,6 77,6 92,7 6,1
HWT 0,847(0,788-0,906) 4,6 0.003 89,8 63,5 57,4 92,7 2,4
FWT 0,873(0,819-0,926) 5,3 0.002 89,8 73,1 62,7 93,5 3,3
TATWT 0,954(0,924-0,984) 19,8 <0.001 86,4 93,3 81,2 92 12,8
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
Nulliparous Labor Arrest
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,810(0,739-0,880) 8,6 <0.001 84 72,7 35,6 96,2 3
HWT 0,832(0,751-0,912) 5,4 0.002 72 76,3 35,3 93,8 3
FWT 0,810(0,736-0,885) 6,3 <0.001 60 80 35,7 91,8 3
TATWT 0,863(0,804-0,921) 19,9 <0.001 92 74,1 37,9 97,2 3,5
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
Nulliparous Ceserean Delivery
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,707(0,628-0,785) 8,8 <0.001 65,4 67,9 43,4 82,7 2,04
HWT 0,726(0,646-0,806) 5,6 <0.001 50,1 83,6 54,2 81,2 3,05
FWT 0,744(0,668-0,821) 5,8 <0.001 67,3 67,2 45,3 83,8 2,05
TATWT 0,761(0,688-0,834) 18,6 0.003 76,9 67,9 46,9 86,7 2,40
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
Multiparous Labor Protraction
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,947(0,915-0,980) 8,6 <0.001 94,4% 90,6% 88,9 78,2 10,0
HWT 0,801(0,731-0,870) 5,4 0.004 72,2% 76,8% 76,9 75,4 3,1
FWT 0,840(0,780-0,900) 6,2 <0.001 68,5% 86,2% 70,4 78,8 5,0
TATWT 0,953(0,918-0,988) 19,9 <0.001 92,6% 93,5% 93,3 84,5 14,2
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
Multiparous Labor Arrest
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,795(0,720-0,871) 8,8 <0.001 92,31% 70,95% 84,2 71,7 3,2
HWT 0,781(0,655-0,906) 5,7 0.001 84,62% 73,74% 63,2 79,6 3,2
FWT 0,852(0,793-0,911) 6,2 <0.001 92,31% 75,42% 65,8 78,6 3,8
TATWT 0,873(0,818-0,927) 20,5 <0.001 92,31% 78,77% 78,9 77,7 4,3
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
Multiparous Cesarean Delivery
RF AUC (%95) Cut off p Sens Spes PPV NPV PLR
AAWT 0,731(0,656-0,805) 8,4 <0.001 71,79% 68,60% 65,9 69,3 2,3
HWT 0,704(0,614-0,795) 5,6 <0.001 66,67% 69,71% 54,9 78 2,2
FWT 0,711(0,625-0,798) 6,1 <0.001 64,10% 73,71% 57,1 77 2,4
TATWT 0,782(0,709-0,854) 19,2 <0.001 87,18% 69,71% 76,9 69,6 2,9