Response: log10(TL) Estimate Std. error t-value p-value
intercept 1.7168 0.1960 8.7594 <0.001***
domestication (1) 0.1416 0.0615 2.3020 0.0254*
telomerase activity 0.0060 0.0015 3.9197 0.0003***
log10(lifespan) -0.3611 0.1203 -3.0023 0.0041**
log10(mass) -0.0099 0.0298 -0.3339 0.7398
λ = 1.000 (95% CI: 0.000, 1.000), adjusted R2 = 0.4121 λ = 1.000 (95% CI: 0.000, 1.000), adjusted R2 = 0.4121 λ = 1.000 (95% CI: 0.000, 1.000), adjusted R2 = 0.4121 λ = 1.000 (95% CI: 0.000, 1.000), adjusted R2 = 0.4121 λ = 1.000 (95% CI: 0.000, 1.000), adjusted R2 = 0.4121
p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001