Variables Univariable analysis Univariable analysis Multivariable analysis Multivariable analysis
Crude odds ratio (95%CI) P-value Adjusted odds ratio* (95%CI) P-value
Treatments
Non-invasive ventilation 7.27 (4.41-11.98) <0.001 3.06 (1.72-5.45) <0.001
Invasive mechanical ventilation 5.85 (4.97-6.89) <0.001 3.99 (3.28-4.86) <0.001
Blood component transfusion 5.14 (4.09-6.47) <0.001 2.70 (2.03-3.59) <0.001
Renal replacement therapy 9.94 (8.51-11.61) <0.001 7.25 (6.07-8.67) <0.001
Complications and outcomes
Respiratory failure 5.95 (5.12-6.92) <0.001 4.08 (3.41-4.89) <0.001
Circulatory failure 5.28 (4.32-6.45) <0.001 2.76 (2.18-3.50) <0.001
Liver failure 8.92 (6.09-13.05) <0.001 6.30 (4.05-9.81) <0.001
Neurological failure 3.05 (2.52-3.68) <0.001 2.05 (1.65-2.55) <0.001
Hematological failure 6.04 (4.74-7.69) <0.001 3.48 (2.63-4.61) <0.001
In-hospital mortality 7.24 (5.10-10.28) <0.001 4.93 (3.15-7.71) <0.001
Resource utilization Coefficient (95% CI) P-value Adjusted co efficient* (95% CI) P-value
Length of hospital stay (days) 2.9 (2.7-3.0) <0.001 1.7 (1.6-1.9) <0.001
Hospitalization cost ($) 27117 (25469-28765) <0.001 17013 (15386-18640) <0.001