Types Depth (cm) sample size sample size SOC sample size sample size
SOC TN SOC TN
LR 0-20 116 92 NF-GL 64 74
20-30 67 84 NF-SF 45 48
30-40 38 38 NF-SL 20 -
40-60 30 26 NF-CL 57 69
60-100 1 5 NF-PL 22 38
NF-FT 33 -
Others 5 -
LR 0-20 89 87 CP-GL 70 68
20-30 57 69 CP-FT 49 35
30-40 44 49 CP-SL 19 -
40-60 28 14 CP-PL 34 43
60-100 8 - CP-NF 44 33
Others 10 40