Rank No Plot I Plot I CB CB CB CU CU m Rank No Plot III Plot III Plot III CB CB CU CU m
1 Ixeris denticulata Ixeris denticulata 12.57 12.57 12.57 0.06 0.06 402.5 1 Koelreuteria bipinnata Koelreuteria bipinnata Koelreuteria bipinnata 101.04 101.04 4.46 4.46 120.9
2 Achyranthes bidentata Achyranthes bidentata 2.94 2.94 2.94 0.29 0.29 630 2 Paulownia fortunei Paulownia fortunei Paulownia fortunei 148.59 148.59 6.77 6.77 141
3 Pharbitis nil Pharbitis nil 9.44 9.44 9.44 1.16 1.16 689.2 3 Mazus japonicus Mazus japonicus Mazus japonicus 1.81 1.81 0.03 0.03 167.3
4 Paulownia fortunei Paulownia fortunei 26465.71 26465.71 26465.71 3446.35 3446.35 833 4 Ixeris denticulata Ixeris denticulata Ixeris denticulata 5.38 5.38 0.04 0.04 563.9
5 Koelreuteria bipinnata Koelreuteria bipinnata 1932.07 1932.07 1932.07 295.61 295.61 867 5 Kummerowia striata Kummerowia striata Kummerowia striata 10.7 10.7 0.24 0.24 820.4
6 Pterocypsela formosana Pterocypsela formosana 18.98 18.98 18.98 2.38 2.38 915.3 6 Aster subulatus Aster subulatus Aster subulatus 8.49 8.49 0.99 0.99 1093.5
7 Kummerowia striata Kummerowia striata 2.23 2.23 2.23 1.97 1.97 1166.4 7 Pharbitis nil Pharbitis nil Pharbitis nil 9.75 9.75 0.88 0.88 1232.3
8 Chenopodium ambrosioides Chenopodium ambrosioides 99.65 99.65 99.65 28.9 28.9 1190.2 8 Broussonetia papyrifera Broussonetia papyrifera Broussonetia papyrifera 2153.8 2153.8 22.01 22.01 2020
9 Mazus japonicus Mazus japonicus 2.15 2.15 2.15 1.77 1.77 2422 9 Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album 52.88 52.88 1.87 1.87 2962.9
10 Imperata cylindrica Imperata cylindrica 1.99 1.99 1.99 0.61 0.61 2622 10 Paederia scandens Paederia scandens Paederia scandens 14.74 14.74 4.26 4.26 2974.7
11 Polygonum flaccidum Polygonum flaccidum 29.9 29.9 29.9 3.50 3.50 2883.7 11 Plantago depressa Plantago depressa Plantago depressa 12.59 12.59 0.5 0.5 3204.3
12 Artemisia carvifolia Artemisia carvifolia 5.23 5.23 5.23 0.68 0.68 2910.8 12 Daucus carota Daucus carota Daucus carota 30.86 30.86 0.26 0.26 3294
13 Solanum nigrum Solanum nigrum 16.52 16.52 16.52 11.69 11.69 2978.8 13 Polygonum flaccidum Polygonum flaccidum Polygonum flaccidum 70.73 70.73 2.52 2.52 4032.1
14 Clerodendrum cyrtophyllum Clerodendrum cyrtophyllum 24.5 24.5 24.5 17.99 17.99 3399.7 14 Gnaphalium affine Gnaphalium affine Gnaphalium affine 8.75 8.75 0.32 0.32 4100.7
15 Phytolacca acinosa Phytolacca acinosa 293.64 293.64 293.64 293.35 293.35 3414.9 15 Conyza bonariensis Conyza bonariensis Conyza bonariensis 136.39 136.39 2.31 2.31 4194.2
16 Eclipta prostrata Eclipta prostrata 11.05 11.05 11.05 3.77 3.77 4164 16 Rhus chinensis Rhus chinensis Rhus chinensis 81.3 81.3 9.09 9.09 4381
17 Rhus chinensis Rhus chinensis 159.1 159.1 159.1 32.77 32.77 4185.5 17 Kalimeris indica Kalimeris indica Kalimeris indica 20.6 20.6 3.07 3.07 4859.3
18 Oenanthe javanica Oenanthe javanica 29.45 29.45 29.45 1.49 1.49 4710.6 18 Acalypha australis Acalypha australis Acalypha australis 5.71 5.71 0.46 0.46 5685.8
19 Broussonetia papyrifera Broussonetia papyrifera 1811.46 1811.46 1811.46 287.12 287.12 4982 19 Commelina communis Commelina communis Commelina communis 4.57 4.57 1.21 1.21 6620.3
20 Kalimeris indica Kalimeris indica 45.3 45.3 45.3 12.17 12.17 5112.9 20 Eclipta prostrata Eclipta prostrata Eclipta prostrata 19.25 19.25 0.16 0.16 6647
21 Commelina communis Commelina communis 3.57 3.57 3.57 0.58 0.58 5488.4 21 Avena fatua Avena fatua Avena fatua 15.11 15.11 0.28 0.28 6647
22 Plantago depressa Plantago depressa 6.87 6.87 6.87 1.36 1.36 6021.7 22 Chenopodium ambrosioides Chenopodium ambrosioides Chenopodium ambrosioides 139.21 139.21 11.58 11.58 7394.3
23 Duchesnea indica Duchesnea indica 3.02 3.02 3.02 1.06 1.06 6093.7 23 Geranium sibiricum Geranium sibiricum Geranium sibiricum 3.26 3.26 0.58 0.58 7712.1
24 Avena fatua Avena fatua 8.93 8.93 8.93 2.13 2.13 6899.2 24 Pterocypsela formosana Pterocypsela formosana Pterocypsela formosana 49.81 49.81 5.81 5.81 7867.1
25 Conyza bonariensis Conyza bonariensis 279.69 279.69 279.69 18.53 18.53 7031.6 25 Conyza japonica Conyza japonica Conyza japonica 36.17 36.17 1.06 1.06 9059.1
26 Vicia hirsuta Vicia hirsuta 11.02 11.02 11.02 9.43 9.43 7508.1 26 Humulus scandens Humulus scandens Humulus scandens 83.5 83.5 2.59 2.59 9566.9
27 Rosa multiflora Rosa multiflora 29.85 29.85 29.85 25.62 25.62 9359.4 27 Eragrostis pilosa Eragrostis pilosa Eragrostis pilosa 2.62 2.62 0.09 0.09 10185.7
28 Eragrostis pilosa Eragrostis pilosa 1.18 1.18 1.18 1.40 1.40 10448 28 Viola philippica Viola philippica Viola philippica 1.25 1.25 2.76 2.76 11302
29 Humulus scandens Humulus scandens 217.78 217.78 217.78 42.01 42.01 11361.7 29 Phytolacca acinosa Phytolacca acinosa Phytolacca acinosa 346.33 346.33 39.09 39.09 12475
30 Clematis hexapetala Clematis hexapetala 92.3 92.3 92.3 1.81 1.81 11834.6 30 Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum 51.14 51.14 2.25 2.25 12853
31 Erigeron acer Erigeron acer 4.9 4.9 4.9 3.10 3.10 12893.5 31 Mallotus apelta Mallotus apelta Mallotus apelta 634.63 634.63 14 14 12853
32 Xanthium sibiricum Xanthium sibiricum 58.02 58.02 58.02 25.99 25.99 18957.7 32 Vicia sepium Vicia sepium Vicia sepium 37.06 37.06 0.78 0.78 13309.1
33 Pleioblastus amarus Pleioblastus amarus 2.55 2.55 2.55 1.07 1.07 20168.1 33 Clerodendrum cyrtophyllum Clerodendrum cyrtophyllum Clerodendrum cyrtophyllum 37.28 37.28 7.34 7.34 16022
34 Vicia sepium Vicia sepium 49.7 49.7 49.7 4.86 4.86 21736 34 Clinopodium chinense Clinopodium chinense Clinopodium chinense 12.4 12.4 4.98 4.98 16665
35 Daucus carota Daucus carota 63.3 63.3 63.3 6.92 6.92 25067.1 35 Duchesnea indica Duchesnea indica Duchesnea indica 6.16 6.16 0.83 0.83 17167
36 Artemisia argyi Artemisia argyi 36.21 36.21 36.21 6.88 6.88 27300.3 36 Oenanthe javanica Oenanthe javanica Oenanthe javanica 56.54 56.54 0.58 0.58 18667
37 Gelsemium elegans Gelsemium elegans 40.79 40.79 40.79 19.21 19.21 36228.1 37 Clematis hexapetala Clematis hexapetala Clematis hexapetala 181.32 181.32 8.07 8.07 22798
38 Artemisia selengensis Artemisia selengensis 24.73 24.73 24.73 24.26 24.26 37060.2 38 Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis 362.77 362.77 18.99 18.99 22976
39 Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis 403.01 403.01 403.01 110.3 110.3 43092.2 39 Common Conandron Common Conandron Common Conandron 14.69 14.69 2.96 2.96 26453.7
40 Rubus howii Rubus howii 98.24 98.24 98.24 66.16 66.16 43652.5 40 Xanthium sibiricum Xanthium sibiricum Xanthium sibiricum 98.9 98.9 1.86 1.86 27089.4
41 41 Setaria viridis Setaria viridis 39.47 25.21 25.21 48253.7 48253.7 41 41 Rosa multiflora 150.85 150.85 2.41 2.41 30399 30399
42 42 Erigeron annuus Erigeron annuus 98.91 145.62 145.62 52133.2 52133.2 42 42 Poa annua 143.43 143.43 12.57 12.57 50009 50009
43 43 Arthraxon hispidus Arthraxon hispidus 12.94 7.40 7.40 53500.4 53500.4 43 43 Achyranthes bidentata 0.56 0.56 0.26 0.26 52733.7 52733.7
44 44 Clinopodium chinense Clinopodium chinense 10.79 3.36 3.36 56333.6 56333.6 44 44 Pleioblastus amarus 2.03 2.03 0.48 0.48 57233.7 57233.7
45 45 Carex tristachya Carex tristachya 21.46 18.17 18.17 65867 65867 45 45 Erigeron annuus 142.61 142.61 9.93 9.93 59477.9 59477.9
46 46 Agrostis matsumurae Agrostis matsumurae 26.04 18.02 18.02 80969.3 80969.3 46 46 Rubus howii 95.68 95.68 1.91 1.91 78257.9 78257.9
47 47 Poa annua Poa annua 121.66 71.57 71.57 96995.8 96995.8 47 47 Eleusine indica 59.97 59.97 5.1 5.1 91663.7 91663.7
48 48 Oxalis corniculata Oxalis corniculata 31.35 24.62 24.62 107473 107473 48 48 Vicia hirsuta 109.4 109.4 1.96 1.96 152756 152756
49 49 Conyza canadensis Conyza canadensis 135.14 38.75 38.75 127833 127833 49 49 Oxalis corniculata 67.84 67.84 5.21 5.21 162026 162026
50 50 Juncus effusus Juncus effusus 92.42 82.71 82.71 136912 136912 50 50 Gelsemium elegans 478.6 478.6 8.26 8.26 191667 191667
51 51 Cynodon dactylon Cynodon dactylon 499.02 280.91 280.91 389021.2 389021.2 51 51 Youngia Japonica 42.52 42.52 3.15 3.15 200528 200528
Sum Sum 33498.7 5532.6 5532.6 1633975 1633975 52 52 Cyperus rotundus 417.55 417.55 11.19 11.19 218332 218332
Rank No Rank No Plot II Plot II CB CU CU m m 53 53 Veronica didyma 21.72 21.72 2.42 2.42 229667 229667
1 1 Pharbitis nil Pharbitis nil 6.40 0.75 0.75 850.9 850.9 54 54 Euphorbia humifusa 80.05 80.05 29.48 29.48 237980 237980
2 2 Chenopodium ambrosioides Chenopodium ambrosioides 42.37 21.59 21.59 1421.7 1421.7 55 55 Juncus effusus 156.26 156.26 66.15 66.15 265636 265636
3 3 Solanum nigrum Solanum nigrum 12.42 16.49 16.49 4628.6 4628.6 56 56 Carex tristachya 106.05 106.05 11.97 11.97 279833 279833
4 4 Oenanthe javanica Oenanthe javanica 46.05 30.45 30.45 13043.6 13043.6 57 57 Artemisia selengensis 164.51 164.51 7.35 7.35 309270 309270
5 5 Vicia hirsuta Vicia hirsuta 8.37 1.32 1.32 9707.5 9707.5 58 58 Agrostis matsumurae 446.39 446.39 12.27 12.27 313464 313464
6 6 Clerodendrum cyrtophyllum Clerodendrum cyrtophyllum 28.14 61.10 61.10 13599.7 13599.7 59 59 Artemisia argyi 122.91 122.91 13.75 13.75 379123 379123
7 7 Duchesnea indica Duchesnea indica 4.71 1.89 1.89 13773.0 13773.0 60 60 Conyza canadensis 104.18 104.18 19.19 19.19 455297 455297
8 8 Clematis hexapetala Clematis hexapetala 107.13 6.79 6.79 20266.9 20266.9 61 61 Imperata cylindrica 171.26 171.26 36.54 36.54 580800 580800
9 9 Phytolacca acinosa Phytolacca acinosa 745.54 1327.8 1327.8 24011.5 24011.5 62 62 Erigeron acer 304.35 304.35 1.81 1.81 707200 707200
10 10 Artemisia argyi Artemisia argyi 15.16 19.38 19.38 59199.6 59199.6 63 63 Artemisia carvifolia 289.57 289.57 47.52 47.52 908067 908067
11 11 Setaria viridis Setaria viridis 42.31 101.43 101.43 70955.7 70955.7 64 64 Setaria viridis 562.91 562.91 77.44 77.44 1542970 1542970
12 12 Poa annua Poa annua 78.80 83.01 83.01 116434.0 116434.0 65 65 Cynodon dactylon 1428.16 1428.16 56 56 1636833 1636833
13 13 Daucus carota Daucus carota 125.30 124.74 124.74 183050.0 183050.0 66 66 Arthraxon hispidus 147.49 147.49 66.13 66.13 2064492 2064492
14 14 Conyza canadensis Conyza canadensis 142.09 236.29 236.29 299200.0 299200.0 Sum Sum 10884.9 10884.9 698.4 698.4 11603893 11603893
15 15 Erigeron acer Erigeron acer 81.98 83.16 83.16 619466.0 619466.0
Sum Sum 1486.8 2116.2 2116.2 1449608.7 1449608.7