Plot Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I CT* 259.2±21.3 566.2±65.7 2187.4±229.7 7763.2±869.5 14915.2±2013.6 23324.0±2752.2 33498.7 ±3563.7
N 5 8 17 36 44 48 51
h 1.085 2.37 9.165 32.53 62.5 97.75 140.35
s 0.092 0.26 1.33 5.63 11.2 20.01 34.77
f 0.993 2.11 7.835 26.9 51.3 77.74 105.58
s/CT 0.3549 0.4592 0.6080 0.7252 0.7509 0.8579 1.0380
f/CT 3.8310 3.7266 3.5819 3.4651 3.4394 3.3330 3.1518
II CT 75.2±8.8 134.2±10.9 267.1±30.2 475.2±48.5 786.7±80.2 1132.6±107.6 1468.8±171.8
N 5 5 7 8 11 13 15
h 0.315 0.56 1.12 1.99 3.295 4.745 6.2291
s 0.084 0.151 0.36 0.69 1.39 2.100 2.733
f 0.231 0.409 0.76 1.3 1.905 2.645 3.4961
s/CT 1.1170 1.1252 1.3478 1.4520 1.7669 1.8541 1.8607
f/CT 3.0718 3.0477 2.8454 2.7357 2.4215 2.3353 2.3802
III CT 9983.5±902.1 10884.9±877.2
N 66 66
h 83.66 91.21
s 31.54 35.06
f 52.12 56.15
s/CT 0.3159 0.3221
f/CT 0.5221 0.5159