DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1) DOC concentration (mg.L-1)
Hillslope position Soil depth EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 EV6 EV7 EV8 Mean
Summit 50 cm 37.42 44.49 32.16 42.26 30.21 28.64 40.21 35.05 36.31 ± 5.8
100 cm 29.11 32.02 19.35 34.53 25.19 24.32 28.62 18.94 26.51 ± 5.6
Δ 0-50 cm 4.70 13.06 8.57 -11.09 13.04 7.12 19.64 -9.04 5.75 ± 10.8
Δ 50-100 cm 8.30 12.47 12.81 7.73 5.02 4.32 11.59 16.11 9.79 ± 3.9
Valley 50 cm 14.83 17.74 19.06 13.01 11.82 11.80 23.13 7.44 14.85 ± 4.9
Bottom 100 cm 19.32 19.80 9.72 31.35 7.41 18.09 12.61 18.04 17.04 ± 7.4
Δ 0-50 cm 17.54 21.06 11.40 9.50 18.60 17.54 38.79 11.14 18.20 ± 9.3
Δ 50-100 cm -4.49 -2.06 9.34 -18.34 4.41 -6.29 10.52 -10.60 -2.19 ± 1.9
Stream water
1.96 ± 0.2 1.66 ± 0.4 2.05 ± 0.4 1.68 ± 0.4 1.7 ± 0.3 1.82 ± 0.4 2.16 ± 0.7 1.45 ± 0.5
1.81 ± 0.6