Maker | Distance between disengagements | Distance |
BMW | 638 miles (1027 km) | 638 miles (1027 km) |
Bosch | 0.68 miles (1.09 km) | 983 miles (1582 km) |
Delphi Automotive Systems | 14.9 miles (24.0 km) | 2658 miles (4278 km) |
Ford | 196.6 miles (316.4 km) | 590 miles (950 km) |
General Motors | 54.7 miles (88.0 km) | 8156 miles (13126 km) |
Mercedes Benz | 2 miles (3.2 km) | 673 miles (1083 km) |
Nissan | 263.3 miles (423.7 km) | 6056 miles (9746 km) |
Tesla | 2.9 miles (4.7 km) | 550 miles (890 km) |
Waymo | 5127.9 miles (8252.6 km) | 635868 miles (1023330 km) |
Source: Wang, Brian (25 March 2018). “Uber’ self-driving system was
still 400 times worse [than] Waymo in 2018 on key distance
intervention metric”. NextBigFuture.com. Retrieved 25 March 2018.