RamónÁlvarez-Vaz[]ElenaVernazzaMañ[]MargaritaRoldós[]MaurodelaVega
Asociación de los clusters creados algoritmo kmodes, con características de las empresas
Perfiles de los grupos
Total de respuestas(SI) G(1) G(2) G(3) G(4)
0 0 13 0 0 13
1 0 11 0 0 11
2 0 14 0 0 14
3 6 3 2 0 11
4 7 0 4 1 12
5 3 0 2 1 6
6 2 0 3 6 11
7 0 0 0 10 10
8 0 0 0 13 13
Total 18 41 11 31 101
Sector
Comercial 50.00 5.90 8.80 35.30 36.7
Industria 47.10 11.80 11.80 29.40 16.8
Otros 53.80 15.40 0.00 30.80 12.9
Servicios 35.10 21.60 8.10 35.10 36.6
Tamaño
0 a 10 personas 56.20 6.20 18.80 18.80 31.7
10 a 50 57.10 17.10 2.90 22.90 34.6
50 a 100 33.30 8.30 8.30 50.0 11.9
más de 100 13.60 22.70 0.00 63.60 31.7
Volumen de ventas
Menos de 5 *10^6 U$S 53.00 12.10 9.10 25.80 65.3
Mas de 5 *10^6 U$S 28.60 17.10 5.70 48.60 34.7