Attribute | Points if Positive |
Length of stay | |
Less than 1 day | 0 |
1 day | 1 |
2 days | 2 |
3 days | 3 |
4-6 days | 4 |
7-13 days | 5 |
≥ 14 days | 7 |
Acute or emergent admission | 3 |
Charlson comorbidity index score | |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
≥4 | 5 |
Visits to emergency department in previous 6 months | |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
≥4 | 4 |